| Röðun | Land | Yfirlit yfir húðflúrhlutfall |
|---|---|---|
| 1 | Ítalíu | Þar sem 48% íbúanna eru með húðflúr, er næstum helmingur Ítala með blek. |
| 2 | Bandaríkin | Ýmsar kannanir benda til þess að á milli 16% og 36% Bandaríkjamanna séu með húðflúr, með sérstökum prósentum sem eru mismunandi eftir könnunarárum og sýnum. |
| 3 | Svíþjóð | Eitt af Vestur-Evrópu löndum með hátt húðflúrhlutfall, Svíþjóð státar af mikilli húðflúrmenningu og áhugafólki. |
| 4 | Danmörku | Svipað og í Svíþjóð hefur Danmörk einnig ríkjandi húðflúrmenningu með tiltölulega hátt hlutfall húðflúra. |
| 5 | Bretland | Bretland á sér langa sögu í húðflúrmenningu og húðflúr hafa orðið sífellt viðurkennd meðal yngri kynslóða á undanförnum árum. |
| 6 | Ástralía | Sem fjölmenningarland státar Ástralía af ríkri húðflúrmenningu með háu húðflúrhlutfalli. |
| 7 | Kanada | Húðflúr eru vinsæl meðal yngri kynslóða í Kanada, sem stuðlar að tiltölulega háu húðflúrhlutfalli. |
| 8 | Hollandi | Holland hefur tiltölulega opna húðflúrmenningu þar sem húðflúr eru algeng meðal yngra fólks og listamanna. |
| 9 | Frakklandi | Húðflúr njóta smám saman vinsælda meðal yngri kynslóða í Frakklandi og húðflúrhlutfallið hækkar. |
| 10 | Þýskalandi | Þótt það sé ekki eins algengt og í sumum öðrum löndum er húðflúrmenning Þýskalands smám saman að vaxa og þróast. |
Þessi lönd hafa tiltölulega há húðflúrhlutföll, sem gæti tengst félagsmenningu, persónulegum óskum, listrænum iðju og öðrum þáttum. Hins vegar, vegna hugsanlegs munar á könnunum og tölfræðilegum aðferðum, eru ofangreind röðun og hlutföll aðeins til viðmiðunar.

